斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
畅销类产品
推存软文
- 真的凭些什么被三甲医院和酒店餐厅间断性采购员?一场看懂康明斯禁音电站空气能热泵机组的重要 2026-06-25
- 强劲有力保电,安全可靠自适应家居收纳、工商业与在户外,这台8KW酒精汽油发电量空气能热泵机组,快些适于各项供电场合 2026-06-25
- 医院门诊、酒店餐厅抢着用的隔音电厂,这辆400KW康明斯隔音箱式静音带发交流接触器组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能悍接,户外无电一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电站焊机,凭之类让进行队数千暴走换装? 2026-06-23
- 一套机器设备,三大频段,重卡品台:上柴游戏400KW柴油密度发伺服电设备设备,打碎亚洲电力公司分界 2026-06-22
- 一个运用老的生产柴油车来发交流接触器马达,这台12KW柴油车生产柴油车来发交流接触器马达组,弄粗整体布局完成后、F级接地,越变越正规 2026-06-19
- 没有任何基础条件怎样才能更快的使用,这台12kW静音发电厂空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医生、数据分析平台都会用的火力发马达组,这台玉柴火力发马达组,不挑学习环境,非凡无法繁多严于的场景 2026-06-18
- 载重商务活动的功率不错选定 :玉柴600KW静音来发交流接触器组,汽车省油,G3功效,满足了多方面并选择 2026-06-17
- 载重车场所的电气保证,这台玉柴600KW来发高压电汽轮汽车发电机,突发紧急或者选矿厂主用,都适用于 2026-06-17





