550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 空气能机组技术参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广西省内顶博电力工程环保设备开发有限大公司英文大公司 | |||||
| 符 合 标 准:要求发达国家JB/T10303-2001《工频柴油密度来电机马达组通用的的技术条件》标准化 | ||||||
| 选用/备品热效率 | 550KW/605KW | 准稳态相电压调正率 | ±0.16% | |||
| 速比/平率 | 1500/50Hz | 瞬态直流电压校准率 | -4.6%~6.6% | |||
| 交流电压等级划分 | 400/230V | 电流电压康复事件 | 0S | |||
| 输出功率条件 | 0.8 | 输出功率起伏率 | 0.4% | |||
| 载荷系数电流值(A) | 990 | 稳定帧率调控率 | 0.3% | |||
| 超临界锅炉毛重(kg) | 4350 | 速度起伏率 | 0.3% | |||
| 超临界锅炉尺寸大小(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(未经许可参看) | 频带宽度稳定性准确时间 | 0.9S | |||
| 工作机组嘈音 | 95dB(A) | |||||
| 南充康明斯柴油发动机机技木 | ||||||
| 生产方式制造厂家 | 长沙康明斯汽车发主观因素有现集团 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 特殊时速(RPM) | 1500 | |||
| 使用/备用电源工作效率(KW) | 555/610KW | 打火办法 | 24VDC电开机 | |||
| 标准气缸数、结构特征 | 直列6缸、四冲程 | 柴油耗电量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/行程安排(mm) | 159/159 | 防锈油软件系统总功率 | 50L | |||
| 进气方案 | 涡轮机增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 制冷具体方法 | 闭式散热却 | 压缩成比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛发电厂机的技术 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 东莞越野跑·兴盛电力有限我司我司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一起式 | |||
| 打印输出输出(KW) | 560KW | 负载本事 | 过载保护10%部分时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压系统软件 | AVR自动式工作电压调节器 | |||
| 电绝缘高等级 | H级 | 电 制 | 三相电四线 | |||
| 卫生防护定级 | IP23 | 电机功率环境因素 | 0.8较差 | |||
报价:13667715899
比较热门护肤品
介绍散文
- 医院专家、场所抢着用的禁音水电站,这一款400KW康明斯禁音箱式重油发电站空气能机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电工焊接,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A靜音靜音发电量焊机,凭一些让工程作业队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 一套丝机,2大频段,重卡系统:上柴这辆400KW重油带发主轴电机柜,突破全球各地功率的边界 2026-06-22
- 买台运用到老的火力发直流减速机,这台12Kw柴油车火力发直流减速工作机组,弄粗架构设计、F级接地,用久越专业 2026-06-19
- 没有基础的性能不能解乏运行,这台12KW柴油车发电设备的组工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗、信息中心站都用得的生产并网发电装置马达组,这台玉柴生产并网发电装置马达组,不挑区域,无暇满足了各种各样的严谨场景设计 2026-06-18
- 载重环境的供电局理想型选购:玉柴600KW柴油车来发直流电电机,节油,G3使用性能,足够多这个领域建议选用 2026-06-17
- 过载公开场合的电量保障措施,这台玉柴600KW发电站电机,应急管理后备电源還是矿厂主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏病+众智大脑神经+斯坦福火力发调速电机,这台600KW玉柴柴油密度发火力发调速电热泵机组,煤矿油气田等轻载形式全部都在选定 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到高层住宅写写字间,这台500kW玉柴柴油机带发电装置的组,全面的应用高热、高平均海拔等各种各样的极端恶劣工作内容 2026-06-15





