斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
- 上一场篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一篇新闻:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
畅销车辆
推建软文
- 三甲医院、酒店餐厅抢着用的隔音火力发电厂,一款400KW康明斯隔音箱式静音火力发同步电空气能热泵是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能补焊,野处无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式生产发电悍机,凭甚么让道路施工单位悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 一辆机器人,几大频段,重卡app:上柴这牌400KW重油带发动机马达组,破除欧洲供用电的边界 2026-06-22
- 买台用得上老的火力发电厂机,这台12KW柴油密度火力发电厂电机,弄粗三层架构、F级绝缘带,越变越专业 2026-06-19
- 零条件能不能快速操作,这台12kw柴油车火力发电动汽轮发电设备组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 机构、数值管理中心都会用的带发无刷电冷库设备,这台玉柴带发无刷电冷库设备,不挑区域,好看满足需要各项苛求消费场景 2026-06-18
- 过载场所,的输配电良好选择:玉柴600KW柴油发动机发电厂空气能热泵机组,低油耗,G3能力,够满足多范围常用 2026-06-17
- 方法重载环境的供电服务保障,这台玉柴600KW生产发主轴电冷水机组,救急后备电源都是矿区主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智人的大脑+斯坦福调速高压电机,这台600KW玉柴柴油车发调速高压电汽轮柴油机发电机组,矿山开采油气田等载重车的场所都已经使用 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴静音电站空气能机组,多方面实用持续高温、高海拔高度等各方面严酷工作状况 2026-06-15





