
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站设备特用直流变压器主轴电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供抉择。


100A汽油交流电机参数指标:
空气能热泵具体型号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱规格 Engine Model | KD192F |
冷凝措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油类形 Fuel Type | 0#柴油车(在夏天)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑系统油发热量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
柴油机油误报设计 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油多种类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用玩法Start Type | 手通电/电通电 Recoil/Electric Start | |
充电电池数量 Battery | 12V-32AH免保养蓄电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入电流量 Ouput Current(A) | 0-100A(可手动调节Adjustable) | |
变频电动机类形 Alternator Type | 开关磁阻直流电机直流电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖容量 Fuel Tank(L) | 40 |
延续进行时间段Running Time(H) | 8 | |
运转温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可設置Adjustable) | |
监视器接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染水平方向Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能机组长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 160kg | |
160A柴油车直流电源机产品参数:
发电机产品型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 引挚产品型号 Engine Model | KD1100F |
放凉办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油款式 Fuel Type | 0#汽油(春季)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈油使用量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油告诫设备 Oil Alarm | √ | |
研磨油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电模式Start Type | 电启用Electric Start | |
电池组使用量 Battery | 12V-45AH免运营维护锂电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打印输出电压 Ouput Current(A) | 0-160A(可控Adjustable) | |
马达款式 Alternator Type | 稀土永磁直流无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
不间断启动准确时间Running Time(H) | 8 | |
运作水温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
视频监控插口 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声水准Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机面积Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 175kg | |
200A柴油发动机直流电压机性能指标:
制冷机组型号查询 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 引挚产品型号 Engine Model | KD1105F |
闭式冷却塔途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油类型的 Fuel Type | 0#静音(炎热的夏季)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警报模式 Oil Alarm | √ | |
润滑的油分类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始手段Start Type | 电重新启动 Electric Start | |
电池箱存储量 Battery | 12V-45AH免养护电池板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 所在电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果交流电 Ouput Current(A) | 0-150A(可手动调节Adjustable) | |
三相电机型 Alternator Type | 爪极伺服电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
定期操作耗时Running Time(H) | 8 | |
上班温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可使用Adjustable) | |
监控视频接头 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染总体水平Noise(BP/7M) | 97 | |
超临界锅炉宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含量 Weight | 195kg | |
考虑:大于物料个人信息不予为最中交货期规格表,一起以金融业务价格行情规格表起算,根据技术水平快速进步发展,本品牌永久保存最中改造权恕不自行决定通知书。





